Centre Court (13:00 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Williams (US) | v | V Williams (US) | 16 | Women's Singles |
| 23 | Karlovic (CRO) | v | Murray (GB) | 3 | Men's Singles |
| 20 | Bautista Agut (SPA) | v | Federer (SWI) | 2 | Men's Singles |
No.1 Court (13:00 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sharapova (RUS) | v | Diyas (KAZ) | Women's Singles | |
| 4 | Wawrinka (SWI) | v | Goffin (BEL) | 16 | Men's Singles |
| 1 | Djokovic (SER) | v | Anderson (SA) | 14 | Men's Singles |
No.2 Court (11:30 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gasquet (FRA) | v | Kyrgios (AUS) | 26 | Men's Singles |
| 5 | Wozniacki (DEN) | v | Muguruza (SPA) | 20 | Women's Singles |
| 6 | Berdych (CZE) | v | Simon (FRA) | 12 | Men's Singles |
No.3 Court (11:30 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vandeweghe (US) | v | Safarova (CZE) | 6 | Women's Singles | |
| 13 | A Radwanska (POL) | v | Jankovic (SER) | 28 | Women's Singles |
| 9 | Cilic (CRO) | v | Kudla (US) | Men's Singles | |
| Skupski (GB)Konta (GB) | v | Nestor (CAN)Mladenovic (FRA) | 8 | Mixed Doubles |
Court 4 (11:00 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Birrell (AUS) | v | Francati (DEN) | Girls' Singles | ||
| 8 | Kolodziejova (CZE) | v | Lapko (BLR) | Girls' Singles | |
| Shapovalov (CAN) | v | Hong (KOR) | 5 | Boys' Singles | |
| Molcan (SVK) | v | Lee (KOR) | 2 | Boys' Singles |
Court 5 (11:00 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minca (ROM) | v | Blinkova (RUS) | 12 | Girls' Singles | |
| Ibbou (ALG) | v | Xu (CHN) | 2 | Girls' Singles | |
| Inglis (AUS) | v | Minnen (BEL) | Girls' Singles | ||
| Tabilo (CAN) | v | Polmans (AUS) | Boys' Singles |
Court 6 (11:30 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hingis (SWI)Mirza (IND) | v | Medina Garrigues(SPA)Parra Santonja (SPA) | 16 | Women's Doubles |
| 8 | Peya (AUT)Soares (BRZ) | v | Nestor (CAN)Paes (IND) | 11 | Men's Doubles |
| Marach (AUT)Savchuk(UKR) | v | Marrero (SPA)Parra Santonja (SPA) | 17 | Mixed Doubles |
Court 7 (11:00 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Burrage (GB) | v | Wargnier (FRA) | Girls' Singles | ||
| Lumsden (GB) | v | Galfi (HUN) | 3 | Girls' Singles | |
| De Minaur (AUS) | v | Opelka (US) | Boys' Singles | ||
| 6 | Barrios Vera (CHI) | v | Moore (GB) | Boys' Singles | |
| 4 | Kalinskaya (RUS) | v | Kuzmova (SVK) | Girls' Singles |
Court 8 (11:30 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bopanna (IND)Mergea (ROM) | v | Kubot (POL)Mirnyi (BLR) | Men's Doubles | |
| Barthel (GER)Kichenok (UKR) | v | Makarova (RUS)Vesnina (RUS) | 2 | Women's Doubles | |
| 7 | Hsieh (TPE)Pennetta (ITA) | v | Groenefeld (GER)Vandeweghe (US) | Women's Doubles |
Court 9 (11:00 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz (US) | v | Clarke (GB) | Boys' Singles | |
| 7 | Paul (US) | v | Hannestad (DEN) | Boys' Singles | |
| Blancaneaux (FRA) | v | Mmoh (US) | 4 | Boys' Singles | |
| Reinberg (US) | v | Bonacia (ITA) | Boys' Singles | ||
| 10 | Blumberg (US) | v | Karimov (UZB) | Boys' Singles |
Court 11 (11:30 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chan (TPE)Van Uytvanck (BEL) | v | Kops-Jones (US)Spears (US) | 5 | Women's Doubles | |
| 10 | Herbert (FRA)Mahut (FRA) | v | Matkowski (POL)Zimonjic (SER) | 7 | Men's Doubles |
Court 12 (11:30 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pospisil (CAN) | v | Troicki (SER) | 22 | Men's Singles | |
| 23 | Azarenka (BLR) | v | Bencic (SWI) | 30 | Women's Singles |
| 13 | Murray (GB)Peers (AUS) | v | Pospisil (CAN)Sock (US) | 3 | Men's Doubles |
Court 14 (11:00 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanch (US) | v | Broom (GB) | Boys' Singles | ||
| 1 | Vondrousova (CZE) | v | Brogan (GB) | Girls' Singles | |
| Arbuthnott (GB) | v | Tjandramulia (AUS) | Girls' Singles | ||
| Mendez (AUS) | v | Swan (GB) | 5 | Girls' Singles | |
| Gray (GB) | v | Lim (PHI) | Boys' Singles |
Court 15 (11:00 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuan (CHN) | v | Zavatska (UKR) | Girls' Singles | ||
| 9 | Kenin (US) | v | Andreescu (CAN) | Girls' Singles | |
| Nagal (IND) | v | Ficovich (ARG) | Boys' Singles | ||
| Kingsley (US) | v | Aiava (AUS) | Girls' Singles | ||
| Nur Haliza (INA) | v | Pislak (SLO) | Girls' Singles |
Court 16 (11:30 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dellacqua (AUS)Shvedova (KAZ) | v | Knapp (ITA)Vinci (ITA) | Women's Doubles | |
| Black (ZIM)Raymond (US) | v | Kudryavtseva (RUS)Pavlyuchenkova(RUS) | 11 | Women's Doubles | |
| 3 | Mattek-Sands(US)Safarova (CZE) | v | Gajdosova (AUS)Tomljanovic (AUS) | Women's Doubles | |
| Marray (GB)Nielsen (DEN) | v | Dodig (CRO)Melo (BRZ) | 2 | Men's Doubles |
Court 17 (11:30 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rojer (NED)Tecau (ROM) | v | Hewitt (AUS)Kokkinakis (AUS) | Men's Doubles | |
| 14 | Krajicek (NED)Strycova (CZE) | v | Babos (HUN)Mladenovic (FRA) | 4 | Women's Doubles |
| Kyrgios (AUS)Keys (US) | v | Kubot (POL)Hlavackova (CZE) | 16 | Mixed Doubles |
Court 18 (11:30 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Govortsova (BLR) | v | Keys (US) | 21 | Women's Singles | |
| 15 | Bacsinszky (SWI) | v | Niculescu (ROM) | Women's Singles | |
| 1 | Bryan (US)Bryan (US) | v | Pavic (CRO)Venus (NZ) | Men's Doubles |
Court 19 (11:00 UK start)
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaney (AUS) | v | Capalbo (ARG) | Boys' Singles | ||
| Chow (BRZ) | v | Teichmann (SWI) | Girls' Singles | ||
| Klein (SVK) | v | Mosciatti (ITA) | Boys' Singles | ||
| Hurkacz (POL) | v | Durasovic (NOR) | 8 | Boys' Singles |
To Be Arranged
| Seed | Player | Player | Seed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Venus (NZ)Olaru (ROM) | v | Kontinen (FIN)Zheng (CHN) | 15 | Mixed Doubles | |
| 9 | Cabal (COL)Black (ZIM) | v | Hewitt (AUS)Dellacqua (AUS) | Mixed Doubles | |
| 13 | Mergea (ROM)Krajicek (NED) | v | Lindstedt (SWE)Medina Garrigues (SPA) | Mixed Doubles |