• Johanna Konta faces Maria Sharapova on Centre Court
• Novak Djokovic will start title defence against Philipp Kohlschreiber
Great Britain’s Johanna Konta has been handed a Centre Court slot for her
Wimbledon first-round match against the former champion Maria Sharapova.
Konta, who reached the quarter-finals of Eastbourne, will tackle the 2004 Wimbledon winner in the second match on the main show court. Sharapova is the fourth seed.
Their tussle follows the tradition of the men’s champion opening play on Centre Court. Novak Djokovic, who defeated Roger Federer in last year’s final, begins his defence against the German Philipp Kohlschreiber.
Centre Court action is rounded off for the day by the match between the French Open champion Stan Wawrinka and João Sousa of Portugal. Andy Murray, in the bottom half of the men’s draw, begins his challenge on Tuesday.
Order of play at the Wimbledon Championships for Monday (all times BST)
Monday, 29 June 2015
Centre Court (13:00 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 1 | Djokovic (SER) | v | Kohlschreiber (GER) | | Men's Singles |
| 4 | Sharapova (RUS) | v | Konta (GB) | | Women's Singles |
| 4 | Wawrinka (SWI) | v | Sousa (POR) | | Men's Singles |
No.1 Court (13:00 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 1 | S Williams (US) | v | Gasparyan (RUS) | | Women's Singles |
| | Bolelli (ITA) | v | Nishikori (JPN) | 5 | Men's Singles |
| 11 | Dimitrov (BUL) | v | Delbonis (ARG) | | Men's Singles |
No.2 Court (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 26 | Kyrgios (AUS) | v | Schwartzman (ARG) | | Men's Singles |
| | Nieminen (FIN) | v | Hewitt (AUS) | | Men's Singles |
| | Riske (US) | v | Safarova (CZE) | 6 | Women's Singles |
| | Watson (GB) | v | Garcia (FRA) | 32 | Women's Singles |
No.3 Court (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 9 | Cilic (CRO) | v | Moriya (JPN) | | Men's Singles |
| | Xu (CHN) | v | Ivanovic (SER) | 7 | Women's Singles |
| | Gimeno-Traver (SPA) | v | Raonic (CAN) | 7 | Men's Singles |
| | Brengle (US) | v | V Williams (US) | 16 | Women's Singles |
Court 5 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Babos (HUN) | v | Cetkovska (CZE) | | Women's Singles |
| | Dulgheru (ROM) | v | Mladenovic (FRA) | | Women's Singles |
| | Monaco (ARG) | v | Mayer (GER) | | Men's Singles |
| | Hsieh (TPE) | v | Kanepi (EST) | | Women's Singles |
Court 6 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Haider-Maurer (AUT) | v | Berankis (LTU) | | Men's Singles |
| | Diatchenko (RUS) | v | Friedsam(GER) | | Women's Singles |
| | Estrella Burgos(DOM) | v | Becker (GER) | | Men's Singles |
| | Gavrilova (AUS) | v | Begu (ROM) | 29 | Women's Singles |
Court 7 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Tipsarevic (SER) | v | Granollers (SPA) | | Men's Singles |
| | Jurak (CRO)Konjuh (CRO) | v | Jankovic (SER)Lucic-Baroni (CRO) | | Women's Doubles |
| | Gallovits-Hall (US) | v | Radwanska (POL) | | Women's Singles |
| 28 | Cuevas (URU) | v | Kudla (US) | | Men's Singles |
Court 8 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Sela (ISR) | v | Thiem (AUT) | 32 | Men's Singles |
| 9 | Suarez Navarro(SPA) | v | Ostapenko(LAT) | | Women's Singles |
| | Lajovic (SER) | v | Haas (GER) | | Men's Singles |
Court 9 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Zeballos (ARG) | v | Goffin (BEL) | 16 | Men's Singles |
| | Van Uytvanck(BEL) | v | Mattek-Sands(US) | | Women's Singles |
| | De Schepper (FRA) | v | Smith (AUS) | | Men's Singles |
| | Gibbs (US) | v | Tsurenko (UKR) | | Women's Singles |
Court 10 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 24 | Pennetta (ITA) | v | Diyas (KAZ) | | Women's Singles |
| | Ramos-Vinolas(SPA)Seppi (ITA) | v | Erlich (ISR)Petzschner(GER) | | Men's Doubles |
| | Herbert (FRA) | v | Chung (KOR) | | Men's Singles |
Court 11 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Flipkens (BEL) | v | Beck (GER) | | Women's Singles |
| 9 | Dellacqua (AUS)Shvedova (KAZ) | v | Dabrowski (CAN)Rosolska (POL) | | Women's Doubles |
| | Ebden (AUS) | v | Rola (SLO) | | Men's Singles |
| 19 | Robredo (SPA) | v | Millman (AUS) | | Men's Singles |
Court 12 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Kontaveit (EST) | v | Azarenka (BLR) | 23 | Women's Singles |
| | Soeda (JPN) | v | Isner (US) | 17 | Men's Singles |
| | Kovinic (MNE) | v | Stosur (AUS) | 22 | Women's Singles |
| | Pouille (FRA) | v | Anderson (SA) | 14 | Men's Singles |
Court 14 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Klizan (SVK) | v | Verdasco (SPA) | | Men's Singles |
| | Krunic (SER) | v | Vinci (ITA) | | Women's Singles |
| | Hercog (SLO) | v | Davis (US) | | Women's Singles |
| | Gabashvili (RUS) | v | Zverev (GER) | | Men's Singles |
Court 15 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Vandeweghe (US) | v | Schmiedlova (SVK) | | Women's Singles |
| | Zhu (CHN) | v | Sasnovich (BLR) | | Women's Singles |
| | Lacko (SVK) | v | Johnson (US) | | Men's Singles |
| | Ilhan (TUR) | v | Janowicz (POL) | | Men's Singles |
Court 16 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 24 | Mayer (ARG) | v | Kokkinakis (AUS) | | Men's Singles |
| | Struff (GER) | v | Tomic (AUS) | 27 | Men's Singles |
| | Hantuchova (SVK) | v | Cibulkova (SVK) | | Women's Singles |
Court 17 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 11 | Pliskova (CZE) | v | Falconi (US) | | Women's Singles |
| 19 | Errani (ITA) | v | Schiavone (ITA) | | Women's Singles |
| | Souza (BRZ) | v | Giraldo (COL) | | Men's Singles |
| | Young (US) | v | Baghdatis (CYP) | | Men's Singles |
Court 18 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Broady (GB) | v | Matosevic (AUS) | | Men's Singles |
| 30 | Bencic (SWI) | v | Pironkova (BUL) | | Women's Singles |
| | Saville (AUS) | v | Gasquet (FRA) | 21 | Men's Singles |
| | Rogers (US) | v | Petkovic (GER) | 14 | Women's Singles |
Court 19 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Groth (AUS)Stakhovsky (UKR) | v | Pospisil (CAN)Sock (US) | 3 | Men's Doubles |
| 9 | Bopanna (IND)Mergea (ROM) | v | Smyczek (US)Vesely (CZE) | | Men's Doubles |
| | Hogenkamp (NED) | v | Wang (CHN) | | Women's Singles |
| | Erakovic (NZ) | v | Putintseva (KAZ) | | Women's Singles |
To Be Arranged
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Duque-Marino (COL) | v | Broady (GB) | | Women's Singles |
| 27 | Strycova (CZE) | v | Stephens (US) | | Women's Singles |
All England Championships | Wimbledon, England
Monday, 29 June 2015
Centre Court (13:00 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 1 | Djokovic (SER) | v | Kohlschreiber (GER) | | Men's Singles |
| 4 | Sharapova (RUS) | v | Konta (GB) | | Women's Singles |
| 4 | Wawrinka (SWI) | v | Sousa (POR) | | Men's Singles |
No.1 Court (13:00 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 1 | S Williams (US) | v | Gasparyan (RUS) | | Women's Singles |
| | Bolelli (ITA) | v | Nishikori (JPN) | 5 | Men's Singles |
| 11 | Dimitrov (BUL) | v | Delbonis (ARG) | | Men's Singles |
No.2 Court (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 26 | Kyrgios (AUS) | v | Schwartzman (ARG) | | Men's Singles |
| | Nieminen (FIN) | v | Hewitt (AUS) | | Men's Singles |
| | Riske (US) | v | Safarova (CZE) | 6 | Women's Singles |
| | Watson (GB) | v | Garcia (FRA) | 32 | Women's Singles |
No.3 Court (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 9 | Cilic (CRO) | v | Moriya (JPN) | | Men's Singles |
| | Xu (CHN) | v | Ivanovic (SER) | 7 | Women's Singles |
| | Gimeno-Traver (SPA) | v | Raonic (CAN) | 7 | Men's Singles |
| | Brengle (US) | v | V Williams (US) | 16 | Women's Singles |
Court 5 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Babos (HUN) | v | Cetkovska (CZE) | | Women's Singles |
| | Dulgheru (ROM) | v | Mladenovic (FRA) | | Women's Singles |
| | Monaco (ARG) | v | Mayer (GER) | | Men's Singles |
| | Hsieh (TPE) | v | Kanepi (EST) | | Women's Singles |
Court 6 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Haider-Maurer (AUT) | v | Berankis (LTU) | | Men's Singles |
| | Diatchenko (RUS) | v | Friedsam(GER) | | Women's Singles |
| | Estrella Burgos(DOM) | v | Becker (GER) | | Men's Singles |
| | Gavrilova (AUS) | v | Begu (ROM) | 29 | Women's Singles |
Court 7 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Tipsarevic (SER) | v | Granollers (SPA) | | Men's Singles |
| | Jurak (CRO)Konjuh (CRO) | v | Jankovic (SER)Lucic-Baroni (CRO) | | Women's Doubles |
| | Gallovits-Hall (US) | v | Radwanska (POL) | | Women's Singles |
| 28 | Cuevas (URU) | v | Kudla (US) | | Men's Singles |
Court 8 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Sela (ISR) | v | Thiem (AUT) | 32 | Men's Singles |
| 9 | Suarez Navarro(SPA) | v | Ostapenko(LAT) | | Women's Singles |
| | Lajovic (SER) | v | Haas (GER) | | Men's Singles |
Court 9 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Zeballos (ARG) | v | Goffin (BEL) | 16 | Men's Singles |
| | Van Uytvanck(BEL) | v | Mattek-Sands(US) | | Women's Singles |
| | De Schepper (FRA) | v | Smith (AUS) | | Men's Singles |
| | Gibbs (US) | v | Tsurenko (UKR) | | Women's Singles |
Court 10 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 24 | Pennetta (ITA) | v | Diyas (KAZ) | | Women's Singles |
| | Ramos-Vinolas(SPA)Seppi (ITA) | v | Erlich (ISR)Petzschner(GER) | | Men's Doubles |
| | Herbert (FRA) | v | Chung (KOR) | | Men's Singles |
Court 11 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Flipkens (BEL) | v | Beck (GER) | | Women's Singles |
| 9 | Dellacqua (AUS)Shvedova (KAZ) | v | Dabrowski (CAN)Rosolska (POL) | | Women's Doubles |
| | Ebden (AUS) | v | Rola (SLO) | | Men's Singles |
| 19 | Robredo (SPA) | v | Millman (AUS) | | Men's Singles |
Court 12 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Kontaveit (EST) | v | Azarenka (BLR) | 23 | Women's Singles |
| | Soeda (JPN) | v | Isner (US) | 17 | Men's Singles |
| | Kovinic (MNE) | v | Stosur (AUS) | 22 | Women's Singles |
| | Pouille (FRA) | v | Anderson (SA) | 14 | Men's Singles |
Court 14 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Klizan (SVK) | v | Verdasco (SPA) | | Men's Singles |
| | Krunic (SER) | v | Vinci (ITA) | | Women's Singles |
| | Hercog (SLO) | v | Davis (US) | | Women's Singles |
| | Gabashvili (RUS) | v | Zverev (GER) | | Men's Singles |
Court 15 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Vandeweghe (US) | v | Schmiedlova (SVK) | | Women's Singles |
| | Zhu (CHN) | v | Sasnovich (BLR) | | Women's Singles |
| | Lacko (SVK) | v | Johnson (US) | | Men's Singles |
| | Ilhan (TUR) | v | Janowicz (POL) | | Men's Singles |
Court 16 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 24 | Mayer (ARG) | v | Kokkinakis (AUS) | | Men's Singles |
| | Struff (GER) | v | Tomic (AUS) | 27 | Men's Singles |
| | Hantuchova (SVK) | v | Cibulkova (SVK) | | Women's Singles |
Court 17 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| 11 | Pliskova (CZE) | v | Falconi (US) | | Women's Singles |
| 19 | Errani (ITA) | v | Schiavone (ITA) | | Women's Singles |
| | Souza (BRZ) | v | Giraldo (COL) | | Men's Singles |
| | Young (US) | v | Baghdatis (CYP) | | Men's Singles |
Court 18 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Broady (GB) | v | Matosevic (AUS) | | Men's Singles |
| 30 | Bencic (SWI) | v | Pironkova (BUL) | | Women's Singles |
| | Saville (AUS) | v | Gasquet (FRA) | 21 | Men's Singles |
| | Rogers (US) | v | Petkovic (GER) | 14 | Women's Singles |
Court 19 (11:30 UK start)
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Groth (AUS)Stakhovsky (UKR) | v | Pospisil (CAN)Sock (US) | 3 | Men's Doubles |
| 9 | Bopanna (IND)Mergea (ROM) | v | Smyczek (US)Vesely (CZE) | | Men's Doubles |
| | Hogenkamp (NED) | v | Wang (CHN) | | Women's Singles |
| | Erakovic (NZ) | v | Putintseva (KAZ) | | Women's Singles |
To Be Arranged
| Seed | Player | | Player | Seed | Competition |
| | Duque-Marino (COL) | v | Broady (GB) | | Women's Singles |
| 27 | Strycova (CZE) | v | Stephens (US) | | Women's Single |